Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
1 | Entrée | 5,66 | E | ||
1 | Salon | 26,82 | S | ||
1 | Salle à manger | 16,36 | S | ||
1 | Cuisine | 8,06 | O | ||
1 | Dégagement | 9,72 | |||
1 | W.C. | 1,95 | |||
1 | Suite parentale | 16 | O | ||
1 | Chambre 2 | 12,74 | O | ||
1 | Suite parentale | 15,31 | E | ||
1 | Chambre 4 | 14,85 | E | ||
1 | Cellier | 4,22 | |||
1 | Salle de bains | 6,31 | |||
Abri de jardin |